本课程根据知识学习历程,由易入难,逐步提升;直播内容覆盖:“性能测试必备理论”、“性能测试工具使用”、“性能测试场景设计”、“性能测试执行与监控”、“性能结果分析与调优”;
期中 60% 的时间在讲解服务器知识、 CPU 性能分析、内存性能分析、磁盘\网络 \10 性能分析、 tomcat\nginx 集群 \docker ■微服务性能分析与调优、mysql\redis 数据库性能分析与调优; 70% 直播时间精讲与实战性能测试。
〖课程目录〗:
- ├──帮助文档
- | ├──20210519.txt 2.58kb
- | ├──20210521.txt 2.18kb
- | ├──20210524.txt 1.95kb
- | ├──20210526.txt 4.69kb
- | ├──20210528.txt 4.01kb
- | ├──20210531.txt 3.80kb
- | ├──20210602.txt 2.82kb
- | ├──20210604.txt 2.92kb
- | ├──20210607.txt 3.35kb
- | ├──20210609.txt 2.41kb
- | ├──20210616.txt 3.99kb
- | ├──20210618.txt 2.61kb
- | ├──20210621.txt 3.17kb
- | ├──20210623.txt 4.21kb
- | ├──20210625.txt 4.38kb
- | ├──20210628.txt 3.86kb
- | ├──20210630.txt 4.33kb
- | ├──20210702.txt 2.58kb
- | ├──20210705.txt 3.59kb
- | ├──20210707.txt 2.83kb
- | ├──20210709.txt 3.39kb
- | ├──20210712.txt 3.18kb
- | ├──20210714.txt 3.74kb
- | ├──20210719.txt 3.59kb
- | ├──20210721.txt 1.85kb
- | ├──20210723.txt 4.96kb
- | ├──20210726.txt 1.92kb
- | ├──20210728.txt 4.92kb
- | ├──20210730.txt 4.46kb
- | ├──20210802.txt 1.78kb
- | ├──20210804.txt 4.88kb
- | ├──20210806.txt 2.95kb
- | ├──20210809.txt 3.07kb
- | ├──20210811.txt 2.24kb
- | ├──20210813.txt 2.13kb
- | ├──20210816.txt 3.13kb
- | ├──20210818.txt 2.58kb
- | ├──20210820.txt 2.63kb
- | ├──20210823.txt 2.83kb
- | ├──20210825.txt 4.48kb
- | ├──20210827.txt 3.99kb
- | ├──20210830.txt 3.16kb
- | ├──20210901.txt 3.01kb
- | ├──20210903.txt 4.35kb
- | ├──20210906.txt 3.67kb
- | ├──20210908.txt 2.95kb
- | ├──20210910.txt 4.28kb
- | ├──20210913.txt 3.19kb
- | ├──20210915.txt 2.61kb
- | ├──DDT2-0623.jmx 35.31kb
- | └──kyj-VIP11.jmx 24.45kb
- ├──配套资料
- | ├──00.预习视频
- | | ├──kyj项目_用virtualbox安装部署.mp4 61.90M
- | | ├──kyj项目_用VMware安装部署.mp4 88.06M
- | | ├──SecureCRT连接linux.mp4 32.77M
- | | └──Xshell连接linux.mp4 40.60M
- | ├──01.环境
- | | ├──dubbo+websocket+mqtt
- | | ├──kyj易捷支付项目
- | | ├──redis
- | | ├──zabbix系统
- | | └──空系统-修改后
- | ├──02.jmeter
- | | ├──jmeter插件无法安装解决办法
- | | ├──apache-ant-1.9.14-bin.zip 8.32M
- | | ├──apache-jmeter-5.1.1.zip 56.92M
- | | ├──badboy2.2.5.zip 8.67M
- | | ├──build.xml 3.75kb
- | | ├──influxdb-1.7.0.x86_64.rpm 43.91M
- | | ├──Jenkins_ant_jmeter.zip 2.42G
- | | ├──JMeter-InfluxDB-Writer-plugin-1.2.jar 3.16M
- | | ├──jmeter-plugins-manager-1.6.jar 884.61kb
- | | ├──jmeter配置安装.pdf 418.62kb
- | | ├──mysql-connector-java-8.0.19.jar 2.25M
- | | ├──mysql-connector-java-8.0.20.jar 2.28M
- | | └──sqlite-jdbc-3.31.1.jar 6.85M
- | ├──03.性能监控
- | | ├──grafana+prometheus
- | | ├──zabbix
- | | ├──nmon16m_helpsystems.tar.gz 6.89M
- | | ├──nmon_analyser_v66.zip 732.88kb
- | | └──ServerAgent-2.2.3.zip 3.29M
- | ├──04.其他工具
- | | ├──CICD
- | | ├──mysql5.7
- | | ├──nginx
- | | └──redis
- | ├──辅助工具
- | | ├──mac系统工具
- | | ├──03.jdk安装.pdf 641.50kb
- | | ├──apache-tomcat-8.5.50.tar.gz 9.83M
- | | ├──jdk-7u79-linux-x64.tar.gz 146.40M
- | | ├──jdk-8u102-linux-x64.tar.gz 173.03M
- | | ├──jdk-8u102-windows-x64.exe 194.68M
- | | ├──MemoryAnalyzer-1.8.1.20180910-win32.win32.x86_64.zip 66.61M
- | | ├──Navicate.zip 32.19M
- | | ├──ngrinder-controller-3.5.2.war 126.41M
- | | ├──SecureCRSecureFXPortable.rar 15.37M
- | | ├──vmware15.zip 462.19M
- | | └──Xshell-6.0.0204p.exe 40.69M
- | └──性能VIP课程基础知识总篇-0611.pdf 1.22M
- └──视频
- | ├──20210517-VIP11-00开学典礼.mp4 838.77M
- | ├──20210519-VIP11-01性能入门1_高级性能第11期.mp4 419.15M
- | ├──20210519-VIP11-01性能入门2_高级性能第11期.mp4 479.78M
- | ├──20210521_VIP11-02性能基础知识_高级性能第11期.mp4 626.94M
- | ├──20210524_VIP11-03性能知识面_高级性能第11期.mp4 668.05M
- | ├──20210526_VIP11-04环境安装配置_高级性能第11期.mp4 628.11M
- | ├──20210528_VIP11-05脚本写法_高级性能第11期.mp4 564.61M
- | ├──20210531_VIP11-06脚本增强_高级性能第11期.mp4 618.00M
- | ├──20210602_VIP11-07函数_高级性能第11期.mp4 634.75M
- | ├──20210604_VIP11-08后置处理器_高级性能第11期.mp4 629.47M
- | ├──20210607_VIP11-09关联与DDT_高级性能第11期.mp4 618.70M
- | ├──20210609_VIP11-10DDT+逻辑控制器_高级性能第11期.mp4 608.87M
- | ├──20210616_VIP11-11聚合报告_高级性能第11期.mp4 679.49M
- | ├──20210618_VIP11-12soap协议脚本_高级性能第11期.mp4 750.10M
- | ├──20210621_VIP11-13jdbc协议_高级性能第11期.mp4 703.82M
- | ├──20210623_VIP11-14DDT2_高级性能第11期.mp4 681.80M
- | ├──20210625_VIP11-15dubbo_高级性能第11期.mp4 635.00M
- | ├──20210628_VIP11-16ngrinder_高级性能第11期.mp4 735.85M
- | ├──20210630_VIP11-17性能场景设计_高级性能第11期.mp4 652.82M
- | ├──20210702 VIP11-1801负载场景设计_高级性能第11期.mp4 421.15M
- | ├──20210702 VIP11-1802面向目标场景设计_高级性能第11期.mp4 639.89M
- | ├──20210705_VIP11-19混合场景_高级性能第11期.mp4 444.39M
- | ├──20210707_VIP11-20nmon监控_高级性能第11期.mp4 456.14M
- | ├──20210709_VIP11-21grafana监控平台_高级性能第11期.mp4 429.83M
- | ├──20210712_VIP11-22prometheus_高级性能第11期.mp4 514.38M
- | ├──20210714_VIP11-23zabbix_高级性能第11期.mp4 496.21M
- | ├──20210719_VIP11-24分布式与CICD_高级性能第11期.mp4 478.84M
- | ├──20210721_VIP11-25CICD_高级性能第11期.mp4 398.78M
- | ├──20210723_VIP11-26知识梳理+zabbix_高级性能第11期.mp4 565.04M
- | ├──20210726_VIP11-27服务器入门_高级性能第11期.mp4 261.59M
- | ├──20210728_VIP11-28linux分析命令_高级性能第11期.mp4 458.55M
- | ├──20210730_VIP11-29性能分析命令_高级性能第11期.mp4 492.15M
- | ├──20210802_VIP11-30CPU分析一_高级性能第11期.mp4 352.21M
- | ├──20210804_VIP11-31CPU实战分析一_高级性能第11期.mp4 546.50M
- | ├──20210806_VIP11-32CPU实战二+内存知识_高级性能第11期.mp4 368.00M
- | ├──20210809_VIP11-33内存分析_高级性能第11期.mp4 310.43M
- | ├──20210811_VIP11-34内存实战_高级性能第11期.mp4 373.30M
- | ├──20210813_VIP11-35磁盘分析_高级性能第11期.mp4 449.32M
- | ├──20210816_VIP11-36网络分析_高级性能第11期.mp4 454.76M
- | ├──20210818_VIP11-37网络分析2_高级性能第11期.mp4 388.73M
- | ├──20210820_VIP11-38tomcat性能分析_高级性能第11期.mp4 466.21M
- | ├──20210823_VIP11-39nginx性能分析_高级性能第11期.mp4 513.43M
- | ├──20210825_VIP11-40nginx监控+服务器架构演进3_高级性能第11期.mp4 249.00M
- | ├──20210827_VIP11-41数据库分析1_高级性能第11期.mp4 271.47M
- | ├──20210830_VIP11-42数据库分析2_高级性能第11期.mp4 364.23M
- | ├──20210901_VIP11-43数据库库调优3_高级性能第11期.mp4 446.35M
- | ├──20210903_VIP11-44数据库调优4_高级性能第11期.mp4 494.75M
- | ├──20210906_VIP11-45数据库调优5_高级性能第11期.mp4 351.98M
- | ├──20210908_VIP11-46数据库调优6_高级性能第11期.mp4 440.84M
- | ├──20210910_VIP11-47docker知识_高级性能第11期.mp4 529.01M
- | ├──20210913_VIP11-48docker实战_高级性能第11期.mp4 489.28M
- | └──20210915_VIP11-49知识总结和简历辅导_高级性能第11期.mp4 409.98M
〖课程截图〗:
声明:大虾资源站是一个资源分享和技术交流平台,本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。